主要业绩3
江苏建协工程咨询有限公司徐州分公司
序号 | 咨 询 项 目 名 称 | 委 托 单 位 | 专 业 类 型 | 工期 |
中标价 | 工程面积(㎡) |
63 | 2009年居民小区整治工程9标段 (津浦花园小区) | 徐州市房产管理局 | 招标代理 | 120 | 105.11 | 98000 |
64 | 双拥碑广场改造工程 | 徐州市云龙区园林绿化管理处 | 招标代理 | 20 | 76 | // |
65 | 淮西客运站改扩建工程(高低压配电柜) | 徐州市交通运输管理 | 招标代理 | 20 | 39 | // |
66 | 2009年徐州市老小区绿化整治工程 | 徐州市云龙区园林绿化管理处 | 招标代理 | 50 | 210 | // |
67 | 沥青道路(主路)(第一标段) | 徐州工业职业技术学校 | 招标代理 | 45 | 112 | 6899.42 |
68 | 篮球场及排球场地(第二标段) | 徐州工业职业技术学校 | 招标代理 | 45 | 49.30 | 4101.67 |
69 | 网球场(第三标段) | 徐州工业职业技术学校 | 招标代理 |
| 50 | 2352 |
70 | 教学楼11#12#、400米标准运动场地南侧景观设施工程(四标段) | 徐州工业职业技术学校 | 招标代理 | 30 | 275.86 | 8951.75 |
71 | 体育场工程(看台、跑道、附房及附属工程) | 徐州幼儿高等师范学校 | 工程监理 | // | 600 | 3026(400米跑道) |
72 | 塑胶运动厂工程 | 九州职业技术学校 | 工程监理 | // | 230 | 400米 跑道 |
73 | 淮西客运站改扩建空调工程 (冷风热泵机组) | 徐州市交通运输管理处 | 招标代理 | 45 | 65.49 | // |
74 | 生活及运动区绿化工程 | 徐州工业职业技术学院 | 招标代理 | 46 | 200 | 35000 |
75 | 病房楼中心供氧-吸引-传呼系统 | 徐州市东方人民医院 | 招标代理 | 30 | 30 | // |
76 | 运动场改造工程 | 徐州市广播电视大学 | 招标代理 | 60 | 180 | 10000 |
77 | 山体公园绿化工程监理 | 徐州铁路建设办公室 | 招标代理 (直接发包) | // | // | // |
78 | 病房楼园林绿化工程 | 徐州市东方人民医院 | 招标代理 (邀请招标) | 45 | 69.56 | 6950 |
79 | 污水处理工程 | 徐州市东方人民医院 | 招标代理 (邀请招标) | 60 | 47 | // |
80 | 建筑技能实训基地 | 徐州九州职业技术学院 | 工程监理 | // | 50 | // |
81 | 徐州市数字化城市管理系统视频监控(扩大部分)前端线杆及安装、通用施工及系统集成 | 徐州市市容管理局 |
招标代理
| 180 | 584.71 | 1000个 监控点 |
82 | 综合教学楼工程方案设计 | 徐州工业职业技术学院 | 招标代理 | // | // | // |
83 | 综合教学楼工程方案土建 | 徐州工业职业技术学院 | 招标代理 | // | // | // |
84 | 润和园电梯工程 | 徐州高铁置业有限公司 | 招标代理 | 45 | 781.90 | 42部电梯 |
85 | 挖掘机技改项目 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 招标代理 | 145 | 1339.76 | 10000 |
86 | 联检单位业务用房 | 徐州市观音机场有限公司 | 招标代理 | // | // | // |
87 | 徐州观音机场海关、检验检疫办公业务用房。边检营房工程监理 | 徐州市观音机场有限公司 | 招标代理 | // | 52.88 | // |
88 | 徐州观音机场海关、检验检疫办公业务用房。边检营房工程 | 徐州市观音机场有限公司 | 招标代理 | 206 | 846.87 | 7500 |
89 | 航站楼改造工程监理 | 徐州市观音机场有限公司 | 招标代理 | 240 | 43.28 | // |
90 | 徐州观音机场航站楼弱电改造工程 | 徐州市观音机场有限公司 | 招标代理 | 180 | 498.92 | // |
91 | 徐州市第四期经济适用房、廉租房(第二标段) | 徐州市房产管理局 | 招标代理 | 480 | 2353.14 | 29200 |
92 | 艺术中心幕墙工程 | 徐州幼儿高等师范学校 | 招标代理 | 70 | 278.36 | 框架4层 幕墙3500 |
93 | 徐州高铁站区西广场地下空间工程 | 徐州市铁路建设办公室 | 招标代理 | 150 | 19929.74 | 72465 |
94 | 徐州高铁站区西广场地下空间工程监理 | 徐州市铁路建设办公室 | 招标代理 | 150 | 120 | 72465 |
95 | 徐州观音机场绿化工程 | 徐州市观音机场有限公司 | 招标代理 | 60 | 239.18 | 30000 |