主要业绩6
江苏建协工程咨询有限公司徐州分公司
序号 | 咨 询 项 目 名 称 | 委 托 单 位 | 专 业 类 型 | 工期 |
中标价 | 工程面积(㎡) |
159 | 科技广场景观BT工程 | 徐州市泉山区园林旅游局 | 招标代理 | 170 | 6500 | // |
160 | 三环南路绿化二期BT工程(一标段) | 徐州市泉山区园林旅游局 | 招标代理 | 170 | 3400 | // |
161 | 三环南路绿化二期BT工程(二标段) | 徐州市泉山区园林旅游局 | 招标代理 | 170 | 2600 | // |
162 | 图书馆、机电实训楼工程监理 | 徐州生物工程高等职业学校 | 工程监理 | // | 117.51 | 31067 |
163 | 徐州高铁站区路灯BT工程 | 徐州市铁路建设办公室 | 邀请招标 | 60 | 791 | // |
164 | 徐州工商局培训中心改造工程 | 江苏省徐州工商行政管理局 | 招标代理 | 80 | 521.61 | 4299 |
165 | 羊毛衫厂街头绿地工程 | 徐州市泉山区园林旅游局 | 招标代理 | 50 | 176.42 | // |
166 | 永安广场周边绿地工程 | 徐州市泉山区园林旅游局 | 招标代理 | 50 | 163.96 | // |
167 | 沛县农村信用联社大屯分社装修工程 | 沛县农村信用合作联社 | 邀请招标 | 70 | 57.57 | // |
168 |
|
|
|
|
|
|
169 |
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
|
|
|
171 |
|
|
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
173 |
|
|
|
|
|
|